<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cukrzyca</title>
	<atom:link href="http://www.e-cukrzyca.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-cukrzyca.eu</link>
	<description>Jak zapobiegać i żyć z cukrzycą?</description>
	<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dieta chorych na cukrzycę</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/dieta-chorych-na-cukrzyce/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/dieta-chorych-na-cukrzyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[białko]]></category>

		<category><![CDATA[chorzy na cukrzycę]]></category>

		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<category><![CDATA[dieta cukrzyków]]></category>

		<category><![CDATA[dieta redukcyjna]]></category>

		<category><![CDATA[jarzyny]]></category>

		<category><![CDATA[kaloryczność]]></category>

		<category><![CDATA[kwasy tłuszczowe]]></category>

		<category><![CDATA[oleje roślinne]]></category>

		<category><![CDATA[oliwa z oliwek]]></category>

		<category><![CDATA[owoce]]></category>

		<category><![CDATA[posiłki]]></category>

		<category><![CDATA[prawidłowa waga]]></category>

		<category><![CDATA[skrobia]]></category>

		<category><![CDATA[składnik diety]]></category>

		<category><![CDATA[składniki odżywcze]]></category>

		<category><![CDATA[tłuszcz rybi]]></category>

		<category><![CDATA[tłuszcz zwierzęcy]]></category>

		<category><![CDATA[tłuszcze]]></category>

		<category><![CDATA[wartość energetyczna]]></category>

		<category><![CDATA[warzywa]]></category>

		<category><![CDATA[węglowodany]]></category>

		<category><![CDATA[włókna roślinne]]></category>

		<category><![CDATA[zapotrzebowanie organizmu]]></category>

		<category><![CDATA[źródło węglowodanów]]></category>

		<category><![CDATA[żywienie w cukrzycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Żywienie w cukrzycy powinno pokrywać ilościowe (energetyczne) i jakościowe zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki odżywcze - tzw. diety redukcyjne pozwalające na stopniowe osiąganie prawidłowej wagi. Węglowodany (skrobia) powinny pokrywać 55-60% dobowej wartości energetycznej diety, tłuszcze 25-30% ( w tym tłuszcz zwierzęcy 30% przepisanej ilości tłuszczu, oleje roślinne 20%, tłuszcz rybi oraz oliwa z oliwek zawierające [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/vegetables.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="vegetables" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/vegetables.jpg" alt="" width="200" height="255" /></a>Żywienie w cukrzycy powinno pokrywać ilościowe (energetyczne) i jakościowe zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki odżywcze - tzw. diety redukcyjne pozwalające na stopniowe osiąganie prawidłowej wagi. Węglowodany (skrobia) powinny pokrywać 55-60% dobowej wartości energetycznej diety, tłuszcze 25-30% ( w tym tłuszcz zwierzęcy 30% przepisanej ilości tłuszczu, oleje roślinne 20%, tłuszcz rybi oraz oliwa z oliwek zawierające kwasy tłuszczowe jednonienasycone - 50% przepisanej ilości tłuszczu). Białko - kolejny składnik diety - powinno pokrywać 10-20% dobowej wartości energetycznej diety. Bardzo ważne jest spożywanie przez chorych na cukrzycę warzyw zawierających tzw. włókna roślinne w ilości około 0,5 kg dziennie. Jarzyny powinny być obecne co najmniej w 3 posiłkach. Owoce należy traktować jako źródło węglowodanów i określać ich kaloryczność. Zalecana liczba posiłków 4-6 dziennie - jest zależna od typu cukrzycy oraz rodzaju stosowanego leczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/dieta-chorych-na-cukrzyce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Różnice w cukrzycy typu I i II</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/roznice-w-cukrzycy-typu-i-i-ii/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/roznice-w-cukrzycy-typu-i-i-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[brak produkcji insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[całkowity brak insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca typu I]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca typu II]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki genetyczne]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki środowiskowe]]></category>

		<category><![CDATA[dieta dostosowana do fizjologicznego zapotrzebowania organizmu]]></category>

		<category><![CDATA[dzieci]]></category>

		<category><![CDATA[insulinooporność]]></category>

		<category><![CDATA[leczenie cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[ludzie młodzi]]></category>

		<category><![CDATA[ludzie starsi]]></category>

		<category><![CDATA[niedobór insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[odpowiednia dieta]]></category>

		<category><![CDATA[odwodnienie]]></category>

		<category><![CDATA[otyłość]]></category>

		<category><![CDATA[przyczyna cukrzycy typu 2]]></category>

		<category><![CDATA[rozwój cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[upośledzenie wrażliwości tkanek]]></category>

		<category><![CDATA[utrata ciężaru ciała]]></category>

		<category><![CDATA[waga ciała]]></category>

		<category><![CDATA[zaburzenia w wydzielaniu insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[zapotrzebowanie organizmu]]></category>

		<category><![CDATA[zmniejszona aktywność fizyczna]]></category>

		<category><![CDATA[zwiększone pragnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Cukrzyca typu I jest następstwem znacznego niedoboru lub całkowitego braku produkcji insuliny przez trzustkę. Zaczyna się burzliwie zwiększonym pragnieniem, odwodnieniem, dość znaczną utratą ciężaru ciała. Dotyczy ona głównie dzieci oraz ludzi młodych, chociaż może wystąpić w każdym wieku. Cukrzyca typu II częściej rozwija się u ludzi starszych i wynika ze względnego niedoboru insuliny, a nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/article_ga04.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="article_ga04" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/article_ga04.jpg" alt="" width="235" height="247" /></a>Cukrzyca typu I jest następstwem znacznego niedoboru lub całkowitego braku produkcji insuliny przez trzustkę. Zaczyna się burzliwie zwiększonym pragnieniem, odwodnieniem, dość znaczną utratą ciężaru ciała. Dotyczy ona głównie dzieci oraz ludzi młodych, chociaż może wystąpić w każdym wieku. Cukrzyca typu II częściej rozwija się u ludzi starszych i wynika ze względnego niedoboru insuliny, a nie całkowitego braku jej produkcji. Pomimo znacznej liczby badań przyczyna cukrzycy typu 2 pozostaje wciąż niejasna. W rozwoju choroby kluczową rolę odgrywają dwa czynniki : zaburzenia w wydzielaniu insuliny oraz upośledzenie wrażliwości tkanek na jej działanie - tzw. insulinooporność. W powstawaniu choroby bardzo istotne są czynniki genetyczne i środowiskowe, z których najważniejsze wydają się być otyłość oraz zmniejszona aktywność fizyczna. Istotnym czynnikiem w skutecznym leczeniu obu typów cukrzycy jest odpowiednia dieta dostosowana do fizjologicznego zapotrzebowania organizmu oraz do wagi chorego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/roznice-w-cukrzycy-typu-i-i-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady leczenia cukrzycy</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/zasady-leczenia-cukrzycy/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/zasady-leczenia-cukrzycy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[aktualny poziom glukozy]]></category>

		<category><![CDATA[chorzy na cukrzycę]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca typu I]]></category>

		<category><![CDATA[dawki insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[edukacja zdrowotna osoby z cukrzycą]]></category>

		<category><![CDATA[edukacja zdrowotna rodziny chorego na cukrzycę]]></category>

		<category><![CDATA[endokrynolog]]></category>

		<category><![CDATA[farmakoterapia]]></category>

		<category><![CDATA[glukometr]]></category>

		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<category><![CDATA[leczenie cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[lekarze diabetolodzy]]></category>

		<category><![CDATA[pompa insulinowa]]></category>

		<category><![CDATA[poradnia diabetologiczna]]></category>

		<category><![CDATA[terapia insuliną]]></category>

		<category><![CDATA[wielkość posiłków]]></category>

		<category><![CDATA[zasady leczenia cukrzycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cukrzyca, zwłaszcza typu I, powinna być leczona przez lekarzy diabetologów lub endokrynologów w poradniach diabetologicznych. Leczenie w tym przypadku polega na stosowaniu insuliny jako substytucji, czyli uzupełnienia niedoborów. Terapia insuliną jest realizowana za pomocą metody wielokrotnych wstrzyknięć lub stałego podskórnego wlewu insuliny krótko działającej przy użyciu pompy insulinowej. Szczególne znaczenie w prowadzeniu chorych na cukrzycę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/c8a5b5bfdd28615ba36d32dd27cf690b.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="c8a5b5bfdd28615ba36d32dd27cf690b" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/c8a5b5bfdd28615ba36d32dd27cf690b-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Cukrzyca, zwłaszcza typu I, powinna być leczona przez lekarzy diabetologów lub endokrynologów w poradniach diabetologicznych. Leczenie w tym przypadku polega na stosowaniu insuliny jako substytucji, czyli uzupełnienia niedoborów. Terapia insuliną jest realizowana za pomocą metody wielokrotnych wstrzyknięć lub stałego podskórnego wlewu insuliny krótko działającej przy użyciu pompy insulinowej. Szczególne znaczenie w prowadzeniu chorych na cukrzycę odgrywa edukacja zdrowotna osoby z cukrzycą oraz jej rodziny. Znając aktualny poziom glukozy, zbadany przy użyciu glukometru w warunkach domowych, pacjent może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące dawek insuliny, dostosowane do planowanej aktywności fizycznej i wielkości posiłków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/zasady-leczenia-cukrzycy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak rozpoznać cukrzycę?</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/jak-rozpoznac-cukrzyce/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/jak-rozpoznac-cukrzyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[badanie glukozy we krwi]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki klimatyczne]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki psychogenne]]></category>

		<category><![CDATA[czynniki żywieniowe]]></category>

		<category><![CDATA[infekcje]]></category>

		<category><![CDATA[infekcje wirusowe]]></category>

		<category><![CDATA[komórki B wysp trzustkowych]]></category>

		<category><![CDATA[metabolizm białek]]></category>

		<category><![CDATA[metabolizm tłuszczów]]></category>

		<category><![CDATA[niedobór aktywności insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[niedobór insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[niszczenie komórek]]></category>

		<category><![CDATA[objawy kliniczne cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[organizm człowieka]]></category>

		<category><![CDATA[produkcja insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[przemiany metaboliczne]]></category>

		<category><![CDATA[przemiany metaboliczne węglowodanów]]></category>

		<category><![CDATA[rozpoznanie choroby]]></category>

		<category><![CDATA[rozpoznanie cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[rozwój cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[trzustka]]></category>

		<category><![CDATA[utrata masy ciała]]></category>

		<category><![CDATA[wielomocz]]></category>

		<category><![CDATA[wrażliwości na działanie insuliny]]></category>

		<category><![CDATA[wzmożone pragnienie]]></category>

		<category><![CDATA[zaburzenia w gospodarce węglowodanowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[W rozwoju cukrzycy odgrywa rolę szereg procesów patogenetycznych od niszczenia komórek B wysp trzustkowych produkujących insulinę z następowym jej niedoborem do zmian powodujących brak wrażliwości na działanie insuliny. Podstawą zaburzeń w przemianach metabolicznych węglowodanów, tłuszczów i białek w cukrzycy jest niedobór aktywności insuliny, a więc niedostateczne jej działanie w tkankach docelowych organizmu człowieka. Pierwotne przyczyny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/cukrzyca-1a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="cukrzyca-1a" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/cukrzyca-1a.jpg" alt="" width="280" height="200" /></a>W rozwoju cukrzycy odgrywa rolę szereg procesów patogenetycznych od niszczenia komórek B wysp trzustkowych produkujących insulinę z następowym jej niedoborem do zmian powodujących brak wrażliwości na działanie insuliny. Podstawą zaburzeń w przemianach metabolicznych węglowodanów, tłuszczów i białek w cukrzycy jest niedobór aktywności insuliny, a więc niedostateczne jej działanie w tkankach docelowych organizmu człowieka. Pierwotne przyczyny uruchamiające kaskadę reakcji autoimmunologicznych niszczących komórki B trzustki nie są do końca jasne. Wśród czynników środowiskowych mogących za to odpowiadać u osób z pewną predyspozycją genetyczną bierze się pod uwagę infekcje, szczególnie wirusowe, czynniki żywieniowe, psychogenne, klimatyczne. Ocenia się, że dopiero zniszczenie około 80-90% komórek B wysp trzustkowych doprowadza do zaburzeń w gospodarce węglowodanowej i wystąpienia pierwszych objawów klinicznych choroby. Są to : wzmożone pragnienie, wielomocz, utrata masy ciała, niekiedy gwałtowna. Wykonane w tym czasie badanie glukozy we krwi potwierdzi rozpoznanie choroby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/jak-rozpoznac-cukrzyce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leczenie cukrzycy</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/leczenie-cukrzycy/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/leczenie-cukrzycy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[chrom]]></category>

		<category><![CDATA[cukier]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>

		<category><![CDATA[diagnoza]]></category>

		<category><![CDATA[działania niepożądane]]></category>

		<category><![CDATA[farmakoterapia]]></category>

		<category><![CDATA[glukoza]]></category>

		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<category><![CDATA[leczenie cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[lekarz diabetolog]]></category>

		<category><![CDATA[leki obniżające stężenie cukru we krwi]]></category>

		<category><![CDATA[masa ciała]]></category>

		<category><![CDATA[normalizacja masy ciała]]></category>

		<category><![CDATA[odpowiednia dieta]]></category>

		<category><![CDATA[preparat ziołowy]]></category>

		<category><![CDATA[przenikanie insuliny do komórek]]></category>

		<category><![CDATA[przewód pokarmowy]]></category>

		<category><![CDATA[płyny]]></category>

		<category><![CDATA[regularne pomiary stężenia glukozy we krwi]]></category>

		<category><![CDATA[regularność posiłków]]></category>

		<category><![CDATA[specyfiki roślinne]]></category>

		<category><![CDATA[stężenie cukru we krwi]]></category>

		<category><![CDATA[stężenie lipidów w surowicy]]></category>

		<category><![CDATA[typy cukrzycy]]></category>

		<category><![CDATA[unikanie alkoholu]]></category>

		<category><![CDATA[unikanie papierosów]]></category>

		<category><![CDATA[wątroba]]></category>

		<category><![CDATA[wchłanianie glukozy]]></category>

		<category><![CDATA[ziele rutwicy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Wyróżnia się kilka typów tej choroby, każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego, a co za tym idzie - w trakcie leczenia są stosowane inne schematy farmakoterapii. W zależności od diagnozy stosuje się insulinę oraz doustne leki obniżające stężenie cukru we krwi. Należy jednak pamiętać, że powodzenie w leczeniu tej choroby zależne jest od kilku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/cukrzyca-1c.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="cukrzyca-1c" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/cukrzyca-1c-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Wyróżnia się kilka typów tej choroby, każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego, a co za tym idzie - w trakcie leczenia są stosowane inne schematy farmakoterapii. W zależności od diagnozy stosuje się insulinę oraz doustne leki obniżające stężenie cukru we krwi. Należy jednak pamiętać, że powodzenie w leczeniu tej choroby zależne jest od kilku czynników. Warunkiem niezbędnym jest stosowanie odpowiedniej diety, regularność posiłków, unikanie alkoholu i papierosów, przyjmowanie odpowiednio dużej ilości płynów, normalizacja masy ciała, a także - jeśli to konieczne - regularne pomiary stężenia glukozy we krwi. W niektórych typach cukrzycy pomocne jest stosowanie specyfików pochodzenia roślinnego, które pomagają normalizować stężenie glukozy, głównie poprzez hamowanie jej wytwarzania w wątrobie, zwiększenie zużycia cukru w mięśniach, potęgowanie działania insuliny. Ponadto niektóre z nich mogą zmniejszać wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego, obniżać stężenie lipidów w surowicy, a także dzięki zawartości chromu (obecnego np. w zielu rutwicy) umożliwiać przenikanie insuliny do komórek. Wybór preparatu ziołowego oraz sposób jego dawkowania powinien być bezwzględnie konsultowany z lekarzem diabetologiem, gdyż w niektórych przypadkach przyjmowanie tych leków może powodować działania niepożądane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/leczenie-cukrzycy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cukrzyca typu drugiego</title>
		<link>http://www.e-cukrzyca.eu/cukrzyca-typu-drugiego/</link>
		<comments>http://www.e-cukrzyca.eu/cukrzyca-typu-drugiego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[aktywność fizyczna]]></category>

		<category><![CDATA[amputacja kończyny]]></category>

		<category><![CDATA[amputacje]]></category>

		<category><![CDATA[choroba wieńcowa]]></category>

		<category><![CDATA[choroby układu sercowo-naczyniowego]]></category>

		<category><![CDATA[chorzy na cukrzycę]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>

		<category><![CDATA[cukrzyca typu 2]]></category>

		<category><![CDATA[dyslipidemia]]></category>

		<category><![CDATA[hiperglikemia]]></category>

		<category><![CDATA[kobiety]]></category>

		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>

		<category><![CDATA[miażdżyca]]></category>

		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>

		<category><![CDATA[nadciśnienie tętnicze]]></category>

		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>

		<category><![CDATA[nieme niedokrwienie mięśnia serca]]></category>

		<category><![CDATA[objawy choroby wieńcowej serca]]></category>

		<category><![CDATA[osoby otyłe]]></category>

		<category><![CDATA[osoby z nadwagą]]></category>

		<category><![CDATA[otyłość]]></category>

		<category><![CDATA[pacjenci z cukrzycą]]></category>

		<category><![CDATA[palenie papierosów]]></category>

		<category><![CDATA[powikłania naczyniowo-mózgowe]]></category>

		<category><![CDATA[powikłania pozawałowe]]></category>

		<category><![CDATA[prawidłowa masa ciała]]></category>

		<category><![CDATA[sposób odżywiania]]></category>

		<category><![CDATA[tętnica szyjna]]></category>

		<category><![CDATA[zaburzenia gospodarki tłuszczowej]]></category>

		<category><![CDATA[zakażenia]]></category>

		<category><![CDATA[zawał]]></category>

		<category><![CDATA[zgon]]></category>

		<category><![CDATA[zmiana trybu życia]]></category>

		<category><![CDATA[zmiany miażdżycowe w tętnicach mózgowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-cukrzyca.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[U chorych na cukrzycę typu 2 istnieje szereg czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Obok przewlekłej hiperglikemii, istotną rolę w powstawaniu zmian o charakterze makroangiopatii odgrywają nadciśnienie tętnicze, zaburzenia przemiany tłuszczowej, dyslipidemia, nadwaga oraz palenie papierosów. Choroba wieńcowa jest przyczyną zgonów 1/3 wszystkich pacjentów z cukrzycą. Zapadalność na chorobę wieńcową jest dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/diet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="diet" src="http://www.e-cukrzyca.eu/wp-content/uploads/2008/12/diet-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a>U chorych na cukrzycę typu 2 istnieje szereg czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Obok przewlekłej hiperglikemii, istotną rolę w powstawaniu zmian o charakterze makroangiopatii odgrywają nadciśnienie tętnicze, zaburzenia przemiany tłuszczowej, dyslipidemia, nadwaga oraz palenie papierosów. Choroba wieńcowa jest przyczyną zgonów 1/3 wszystkich pacjentów z cukrzycą. Zapadalność na chorobę wieńcową jest dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn i trzykrotnie wśród kobiet z cukrzycą w porównaniu z populacją osób bez tej choroby. Objawy choroby wieńcowej serca u pacjentów z cukrzycą mogą być nietypowe, często występuje tzw. nieme niedokrwienie mięśnia serca. Prawdopodobieństwo przeżycia zawału jest dwukrotnie niższe u chorych na cukrzycę. Wiąże się to prawdopodobnie z obszarem martwicy i nasilenia powikłań pozawałowych. Ryzyko amputacji kończyny dolnej jest u pacjentów z cukrzycą 40-krotnie wyższe niż w ogólnej populacji. Cukrzyca jest odpowiedzialna za ponad 50% amputacji. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko amputacji 2,5-krotnie. Powikłania naczyniowo-mózgowe są jedną z głównych przyczyn zgonów pacjentów z cukrzycą. Z ich powodu umiera co piąty chory, najczęściej z powodu udaru na skutek zmian miażdżycowych w tętnicach mózgowych lub zatoru pochodzącego z tętnicy szyjnej. Cukrzyca typu 2, jak to poprzednio podkreślono, jest częstą chorobą. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem, początek może być bezobjawowy. Z tego powodu osoby z nadwagą, a szczególnie z otyłością, nadciśnieniem, nawracającymi zakażeniami, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, miażdżycą powinny przeprowadzać u siebie okresowe badania w kierunku cukrzycy typu 2. Bardzo istotna jest również zmiana trybu życia, większa aktywność fizyczna, zmiana sposobu odżywiania, a przede wszystkim prawidłowa masa ciała.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-cukrzyca.eu/cukrzyca-typu-drugiego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
